
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKL - 265 | 5594 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 264 | 4176 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKL - 263 | 1359 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKL - 262 | 8706 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKL - 261 | 4190 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKL - 260 | 5774 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | HKL - 259 | 2983 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKL - 258 | 3752 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 257 | 5917 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL - 256 | 6011 |
